本学は大学の高度な知的資源を生かして、自治体や企業等からの委託研究・調査(受託研究調査)や自治体や企業等との共同研究を行っています。例えば、本学文化財研究所では「埋蔵文化財発掘調査」、「文化財の保存科学研究」等の受託研究調査を毎年行っています。これらの産学官の連携研究・調査に学生も研究員として参加することで、学生の研究能力の向上にも繋がっています。
2022年度 受託研究:(大学)13件 4,785千円/(短大)2件 726千円
NO | 種別 | 受託機関 | 研究担当者 | 委託元機関 | 研究内容 |
---|---|---|---|---|---|
R0401 | 受託 | 発酵食品学科 食物栄養学科 |
塩屋 幸樹 中村 弘幸 |
重宝水産㈱ | 令和4年度海底熟成酒の成分分析 |
R0402 | 受託 | 発酵食品学科 | 塩屋 幸樹 | 合同会社Task Force Japan | 植物の抽出水2種類の5-ALA分析 |
R0403 | 受託 | 食物栄養科 | 岡本 昭 | 佐伯市ブランド流通促進協議会 | 佐伯市で加工される海藻類等を活用した商品化にかかる研究及び流通拡大のための大学との連携 |
R0404 | 受託 | 発酵食品学科 | 大坪 史人 | 国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会 | 大学連携魅力発信事業 |
R0405 | 受託 | 文化財研究所 | 渡辺 智恵美 玉川 剛司 |
佐賀市長 | 七ケ瀬遺跡出土青銅器調査 |
R0406 | 受託 | 食物栄養学科 | 宮戸 真美 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センタ- | 子宮内細菌叢を育てる:不妊・不育~胎児期から始まる生活習慣病リスクの改善法の探索 |
R0407 | 受託 | 食物栄養学科 | 宮戸 真美 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センタ- | 妊娠・出産に適し内分泌バランスとは:不妊モデルからの解明、薬剤治療法の探索 |
R0408 | 受託 | 文化財研究所 | 渡辺 智恵美 | 豊後大野市 | 後藤絹さん人形遺存状態調査 |
R0409 | 受託 | 文化財研究所 | 玉川 剛司 | 別府市 | 鬼ノ岩屋・実相寺古墳群に関する展示等委託業務 |
R0410 | 受託 | 文化財研究所 | 玉川 剛司 | 八代市日本遺産活用協議会 | 令和4年度「日本遺産構成文化財磨き上げ」事業 |
R0411 | 受託 | 食物栄養学科 | 中村 弘幸 | 大分県知事 | 朝シャキ-ン事業 |
R0412 | 受託 | 食物栄養科 | 海陸 留美 | 大分県知事 | 朝シャキ-ン事業 |
R0413 | 受託 | 文化財研究所 | 玉川 剛司 | 阿蘇市 | 中通古墳群三次元計測調査 |
R0414 | 受託 | 発酵食品学科 | 陶山 明子 | 大分県知事 | 大分らしい和牛肉生産流通戦略事業 |
R0415 | 受託 | 食物栄養学科 | 中村 弘幸 | 大分県知事 | 県民栄養調査データの集計分析 |
2022年度 共同研究 : (大学)5件 1,060千円
NO | 種別 | 受託機関 | 研究担当者 | 共同研究機関 | 研究内容 |
---|---|---|---|---|---|
R0401 | 共同 | 食物栄養学科部 | 仙波 和代 | 新廣実業株式会社 | 水産食品物における新規免疫機能の解析 |
R0402 | 共同 | 発酵食品学科 | 塩屋 幸樹 | 柳井電機工業株式会社 | 植物の抽出水2種類の5-ALA分析 |
R0403 | 共同 | 発酵食品学科 | 塩屋 幸樹 | 株式会社インパクト | 焼酎粕の機能性評価と焼酎粕に適した微生物の分離(2022年) |
R0404 | 共同 | 発酵食品学科 | 坂本 幸司 | みさとの森活性化協議会 | 保存中の精油成分の変化及び品質劣化の抑制に関する検討 |
R0405 | 共同 | 発酵食品学科 | 塩屋 幸樹 | 大分短期大学 | 椿油の香気成分解析 |
2022年度 助成研究 : (大学)1件 265千円
NO | 種別 | 受託機関 | 研究担当者 | 助成・寄付機関 | 研究内容 |
---|---|---|---|---|---|
R0401 | 助成 | 食物栄養学科部 | 櫻井 要 | やずや食と健康研究所 | 現存する日本最古の医学書「医心方」における健康思想 |