本学は大学の高度な知的資源を生かして、自治体や企業等からの委託研究・調査(受託研究調査)や自治体や企業等との共同研究を行っています。例えば、本学文化財研究所では「埋蔵文化財発掘調査」、「文化財の保存科学研究」等の受託研究調査を毎年行っています。これらの産学官の連携研究・調査に学生も研究員として参加することで、学生の研究能力の向上にも繋がっています。
2023年度 受託研究:(大学)12件 9,784千円/(短大)3件 840千円
NO | 種別 | 受託機関 | 研究担当者 | 委託元機関 | 研究内容 |
---|---|---|---|---|---|
R0501 | 受託 | 食物栄養学科 発酵食品学科 |
中村 弘幸 塩屋 幸樹 |
鶴見地域創生支援協議会 | 令和5年度海底熟成酒の成分分析 |
R0502 | 受託 | 発酵食品学科 | 大坪 史人 | 国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会 | 大学連携魅力発信事業 |
R0503 | 受託 | 食物栄養学科 | 宮戸 真美 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター | 子宮内細菌叢を育てる:不妊・不育~胎児期から始まる生活習慣病リスクの改善法の探索 |
R0504 | 受託 | 史学・文化財学科 | 福西 大輔 | 杵築市 | 杵築市大田の民俗調査 |
R0505 | 受託 | 食物栄養学科 | 中村 弘幸 | 佐伯市シングルシ-ド養殖協議会 | 3倍体マガキ味覚数値の月間変動 |
R0506 | 受託 | 文化財研究所 | 渡辺 智恵美 玉川 剛司 |
佐賀市 | 令和5年度七ケ瀬遺跡出土青銅器調査 |
R0507 | 受託 | 文化財研究所 | 玉川 剛司 | 八代市日本遺産活用協議会 | 令和5年度「日本遺産構成文化財磨き上げ」事業業務 |
R0508 | 受託 | 発酵食品学科 | 塩屋 幸樹 | 大分短期大学 | 椿油の香気成分分析(2023年) |
R0509 | 受託 | 文化財研究所 | 玉川 剛司 | 阿蘇市 | 令和5年度中通古墳群三次元計測調査業務 |
R0510 | 受託 | 文化財研究所 | 渡辺 智恵美 玉川 剛司 |
佐賀市 | 令和5年度市内遺跡出土遺物保存処理 |
R0511 | 受託 | 食物栄養学科 | 中村 弘幸 | 日出町長 | 令和5年度日出町健康増進計画等調査デ-タ入力および集計解析 |
R0512 | 受託 | 発酵食品学科 | 陶山 明子 | 大分県 | 令和5年度大分らしい和牛生産流通戦略事業 |
R0513 | 受託 | 食物栄養科 | 岡本 昭 | 大神活性化推進協議会 | 日出町大神地区の自然薯の有効利用 |
R0514 | 受託 | 食物栄養科 | 岡本 昭 | 佐伯市ブランド流通促進協議会 | 佐伯市で生産される塩麹、醤油麹、味噌、甘酒等発酵食品を活用した商品化にかかる研究及び流通拡大のための大学との連携 |
R0515 | 受託 | 食物栄養科 | 岡本 昭 | なかつ6次産業創生推進協議会 | なかつ6次産業推奨品レシピ開発 |
2023年度 共同研究 : (大学)3件 700千円
NO | 種別 | 受託機関 | 研究担当者 | 共同研究機関 | 研究内容 |
---|---|---|---|---|---|
R0501 | 共同 | 発酵食品学科 | 塩屋 幸樹 | 大分大学グローカル感染症研究センター | 発酵食品由来のピロリ菌成育阻害要因の探索 |
R0502 | 共同 | 発酵食品学科 | 塩屋 幸樹 | 柳井電機工業株式会社 | 新規開発したボールセンサーを日本酒の香気成分用分析計共同開発 |
R0503 | 共同 | 人間関係学科 | 矢島 潤平 | ㈱大日製薬 | 乳酸菌飲料摂取による抗ストレス効果の検証 |