
受託・共同・助成研究
[ Commissioned Research, Joint Research, and Grant-funded Research ]
受託・共同・助成研究(産学官連携活動)
本学は大学の高度な知的資源を生かして、自治体や企業等からの委託研究・調査(受託研究調査)や自治体や企業等との共同研究を行っています。例えば、本学文化財研究所では「埋蔵文化財発掘調査」、「文化財の保存科学研究」等の受託研究調査を毎年行っています。これらの産学官の連携研究・調査に学生も研究員として参加することで、学生の研究能力の向上にも繋がっています。
2024年度
2023年度 受託研究:(大学)8件 2,536千円/(短大)1件 100千円
NO | 種別 | 受託機関 | 研究担当者 | 委託元機関 | 研究内容 |
---|---|---|---|---|---|
R0601 | 受託 | 文化財研究所 | 福西大輔 | 杵築市 | 杵築市杵築(年田・加賀)及び大田田原地区の民俗調査 |
R0602 | 受託 | 食物栄養科学部 | 齋藤圭 | 国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会 | 大学連携魅力発信事業 |
R0603 | 受託 | 文化財研究所 | 渡辺智恵美 玉川剛司 |
佐賀市 | 令和6年度市内遺跡出土遺物保存処理 |
R0604 | 受託 | 食物栄養科学部 | 宮戸真美 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター | 子宮内細菌叢を育てる:不妊・不育~胎児期から始まる生活習慣病リスクの改善法の探索 |
R0605 | 受託 | 食物栄養科学部 | 高松伸枝 | 大分県水産加工業振興協議会 | 佐伯市産水産物を使った新商品開発(未利用魚ブダイ加工品他)/新商品開発に関する業務 |
R0606 | 受託 | 文化財研究所 | 玉川剛司 安田 豊 |
八代市日本遺産活用協議会 | 日本遺産構成文化財磨き上げ事業業務委託 |
R0607 | 受託 | 文化財研究所 | 玉川剛司 | 阿蘇市 | 中通古墳群三次元計測調査 |
R0608 | 受託 | 文化財研究所 | 玉川剛司 | 佐賀市 | 令和6年度七ケ瀬遺跡出土鉄器調査 |
R0609 | 受託 | 食物栄養科 | 岡本昭 | 大神活性化推進協議会 | 日出町大神地区の未利用自然薯の有効利用 |
2023年度 共同研究:(大学)4件 1,142千円
NO | 種別 | 受託機関 | 研究担当者 | 委託元機関 | 研究内容 |
---|---|---|---|---|---|
R0601 | 共同 | 人間関係学科 | 矢島潤平 | ㈱大日製薬 | 乳酸菌飲料摂取による抗ストレス効果の検証(第2研究) |
R0602 | 共同 | 食物栄養科学部 | 梅木美樹 陶山明子 |
合同会社科研E&BCバイオサイクル研究所 | 地獄蒸し野菜甘酒ヨーグルトの官能試験、またうまみ等の成分分析 |
R0603 | 共同 | 食物栄養科学部 | 坂本幸司 | 宮崎県西米良村、合同会社スクエア・マーケティング | 西米良村のブランド青ユズの確立 |
R0604 | 共同 | 食物栄養科学部 | 齋藤圭 | 三和酒類株式会社 | 三和酒類株式会社の利用井水における地下水涵養域および利用可能量の推定 |
2023年度
2023年度 受託研究:(大学)12件 9,784千円/(短大)3件 840千円
NO
種別
受託機関
研究担当者
委託元機関
研究内容
R0501
受託
食物栄養学科
発酵食品学科
中村 弘幸
塩屋 幸樹
鶴見地域創生支援協議会
令和5年度海底熟成酒の成分分析
R0502
受託
発酵食品学科
大坪 史人
国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会
大学連携魅力発信事業
R0503
受託
食物栄養学科
宮戸 真美
国立研究開発法人国立成育医療研究センター
子宮内細菌叢を育てる:不妊・不育~胎児期から始まる生活習慣病リスクの改善法の探索
R0504
受託
史学・文化財学科
福西 大輔
杵築市
杵築市大田の民俗調査
R0505
受託
食物栄養学科
中村 弘幸
佐伯市シングルシ-ド養殖協議会
3倍体マガキ味覚数値の月間変動
R0506
受託
文化財研究所
渡辺 智恵美
玉川 剛司
佐賀市
令和5年度七ケ瀬遺跡出土青銅器調査
R0507
受託
文化財研究所
玉川 剛司
八代市日本遺産活用協議会
令和5年度「日本遺産構成文化財磨き上げ」事業業務
R0508
受託
発酵食品学科
塩屋 幸樹
大分短期大学
椿油の香気成分分析(2023年)
R0509
受託
文化財研究所
玉川 剛司
阿蘇市
令和5年度中通古墳群三次元計測調査業務
R0510
受託
文化財研究所
渡辺 智恵美
玉川 剛司
佐賀市
令和5年度市内遺跡出土遺物保存処理
R0511
受託
食物栄養学科
中村 弘幸
日出町長
令和5年度日出町健康増進計画等調査データ入力および集計解析
R0512
受託
発酵食品学科
陶山 明子
大分県
令和5年度大分らしい和牛生産流通戦略事業
R0513
受託
食物栄養科
岡本 昭
大神活性化推進協議会
日出町大神地区の自然薯の有効利用
R0514
受託
食物栄養科
岡本 昭
佐伯市ブランド流通促進協議会
佐伯市で生産される塩麹、醤油麹、味噌、甘酒等発酵食品を活用した商品化にかかる研究及び流通拡大のための大学との連携
R0515
受託
食物栄養科
岡本 昭
なかつ6次産業創生推進協議会
なかつ6次産業推奨品レシピ開発
2023年度 共同研究:(大学)3件 700千円
NO
種別
受託機関
研究担当者
委託元機関
研究内容
R0501
共同
発酵食品学科
塩屋 幸樹
大分大学グローカル感染症研究センター
発酵食品由来のピロリ菌成育阻害要因の探索
R0502
共同
発酵食品学科
塩屋 幸樹
柳井電機工業株式会社
新規開発したボールセンサーを日本酒の香気成分用分析計共同開発
R0503
共同
人間関係学科
矢島 潤平
㈱大日製薬
乳酸菌飲料摂取による抗ストレス効果の検証
2023年度 受託研究:(大学)12件 9,784千円/(短大)3件 840千円
NO | 種別 | 受託機関 | 研究担当者 | 委託元機関 | 研究内容 |
---|---|---|---|---|---|
R0501 | 受託 | 食物栄養学科 発酵食品学科 |
中村 弘幸 塩屋 幸樹 |
鶴見地域創生支援協議会 | 令和5年度海底熟成酒の成分分析 |
R0502 | 受託 | 発酵食品学科 | 大坪 史人 | 国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会 | 大学連携魅力発信事業 |
R0503 | 受託 | 食物栄養学科 | 宮戸 真美 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター | 子宮内細菌叢を育てる:不妊・不育~胎児期から始まる生活習慣病リスクの改善法の探索 |
R0504 | 受託 | 史学・文化財学科 | 福西 大輔 | 杵築市 | 杵築市大田の民俗調査 |
R0505 | 受託 | 食物栄養学科 | 中村 弘幸 | 佐伯市シングルシ-ド養殖協議会 | 3倍体マガキ味覚数値の月間変動 |
R0506 | 受託 | 文化財研究所 | 渡辺 智恵美 玉川 剛司 |
佐賀市 | 令和5年度七ケ瀬遺跡出土青銅器調査 |
R0507 | 受託 | 文化財研究所 | 玉川 剛司 | 八代市日本遺産活用協議会 | 令和5年度「日本遺産構成文化財磨き上げ」事業業務 |
R0508 | 受託 | 発酵食品学科 | 塩屋 幸樹 | 大分短期大学 | 椿油の香気成分分析(2023年) |
R0509 | 受託 | 文化財研究所 | 玉川 剛司 | 阿蘇市 | 令和5年度中通古墳群三次元計測調査業務 |
R0510 | 受託 | 文化財研究所 | 渡辺 智恵美 玉川 剛司 |
佐賀市 | 令和5年度市内遺跡出土遺物保存処理 |
R0511 | 受託 | 食物栄養学科 | 中村 弘幸 | 日出町長 | 令和5年度日出町健康増進計画等調査データ入力および集計解析 |
R0512 | 受託 | 発酵食品学科 | 陶山 明子 | 大分県 | 令和5年度大分らしい和牛生産流通戦略事業 |
R0513 | 受託 | 食物栄養科 | 岡本 昭 | 大神活性化推進協議会 | 日出町大神地区の自然薯の有効利用 |
R0514 | 受託 | 食物栄養科 | 岡本 昭 | 佐伯市ブランド流通促進協議会 | 佐伯市で生産される塩麹、醤油麹、味噌、甘酒等発酵食品を活用した商品化にかかる研究及び流通拡大のための大学との連携 |
R0515 | 受託 | 食物栄養科 | 岡本 昭 | なかつ6次産業創生推進協議会 | なかつ6次産業推奨品レシピ開発 |
2023年度 共同研究:(大学)3件 700千円
NO | 種別 | 受託機関 | 研究担当者 | 委託元機関 | 研究内容 |
---|---|---|---|---|---|
R0501 | 共同 | 発酵食品学科 | 塩屋 幸樹 | 大分大学グローカル感染症研究センター | 発酵食品由来のピロリ菌成育阻害要因の探索 |
R0502 | 共同 | 発酵食品学科 | 塩屋 幸樹 | 柳井電機工業株式会社 | 新規開発したボールセンサーを日本酒の香気成分用分析計共同開発 |
R0503 | 共同 | 人間関係学科 | 矢島 潤平 | ㈱大日製薬 | 乳酸菌飲料摂取による抗ストレス効果の検証 |
2022年度
2022年度 受託研究:(大学)13件 4,785千円/(短大)2件 726千円
NO | 種別 | 受託機関 | 研究担当者 | 委託元機関 | 研究内容 |
---|---|---|---|---|---|
R0401 | 受託 | 発酵食品学科 食物栄養学科 |
塩屋 幸樹 中村 弘幸 |
重宝水産㈱ | 令和4年度海底熟成酒の成分分析 |
R0402 | 受託 | 発酵食品学科 | 塩屋 幸樹 | 合同会社Task Force Japan | 植物の抽出水2種類の5-ALA分析 |
R0403 | 受託 | 食物栄養科 | 岡本 昭 | 佐伯市ブランド流通促進協議会 | 佐伯市で加工される海藻類等を活用した商品化にかかる研究及び流通拡大のための大学との連携 |
R0404 | 受託 | 発酵食品学科 | 大坪 史人 | 国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会 | 大学連携魅力発信事業 |
R0405 | 受託 | 文化財研究所 | 渡辺 智恵美 玉川 剛司 |
佐賀市長 | 七ケ瀬遺跡出土青銅器調査 |
R0406 | 受託 | 食物栄養学科 | 宮戸 真美 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センタ- | 子宮内細菌叢を育てる:不妊・不育~胎児期から始まる生活習慣病リスクの改善法の探索 |
R0407 | 受託 | 食物栄養学科 | 宮戸 真美 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センタ- | 妊娠・出産に適し内分泌バランスとは:不妊モデルからの解明、薬剤治療法の探索 |
R0408 | 受託 | 文化財研究所 | 渡辺 智恵美 | 豊後大野市 | 後藤絹さん人形遺存状態調査 |
R0409 | 受託 | 文化財研究所 | 玉川 剛司 | 別府市 | 鬼ノ岩屋・実相寺古墳群に関する展示等委託業務 |
R0410 | 受託 | 文化財研究所 | 玉川 剛司 | 八代市日本遺産活用協議会 | 令和4年度「日本遺産構成文化財磨き上げ」事業 |
R0411 | 受託 | 食物栄養学科 | 中村 弘幸 | 大分県知事 | 朝シャキ-ン事業 |
R0412 | 受託 | 食物栄養科 | 海陸 留美 | 大分県知事 | 朝シャキ-ン事業 |
R0413 | 受託 | 文化財研究所 | 玉川 剛司 | 阿蘇市 | 中通古墳群三次元計測調査 |
R0414 | 受託 | 発酵食品学科 | 陶山 明子 | 大分県知事 | 大分らしい和牛肉生産流通戦略事業 |
R0415 | 受託 | 食物栄養学科 | 中村 弘幸 | 大分県知事 | 県民栄養調査データの集計分析 |
2022年度 共同研究:(大学)5件 1,060千円
NO | 種別 | 受託機関 | 研究担当者 | 委託元機関 | 研究内容 |
---|---|---|---|---|---|
R0401 | 共同 | 食物栄養学科部 | 仙波 和代 | 新廣実業株式会社 | 水産食品物における新規免疫機能の解析 |
R0402 | 共同 | 発酵食品学科 | 塩屋 幸樹 | 柳井電機工業株式会社 | 植物の抽出水2種類の5-ALA分析 |
R0403 | 共同 | 発酵食品学科 | 塩屋 幸樹 | 株式会社インパクト | 焼酎粕の機能性評価と焼酎粕に適した微生物の分離(2022年) |
R0404 | 共同 | 発酵食品学科 | 坂本 幸司 | みさとの森活性化協議会 | 保存中の精油成分の変化及び品質劣化の抑制に関する検討 |
R0405 | 共同 | 発酵食品学科 | 塩屋 幸樹 | 大分短期大学 | 椿油の香気成分解析 |
2022年度 助成研究:(大学)1件 265千円
NO | 種別 | 受託機関 | 研究担当者 | 委託元機関 | 研究内容 |
---|---|---|---|---|---|
R0401 | 助成 | 食物栄養学科部 | 櫻井 要 | やずや食と健康研究所 | 現存する日本最古の医学書「医心方」における健康思想 |
2021年度
2021年度 受託研究・共同研究
(大学)受託研究/10件 2,511千円、共同研究 /6件 1,820千円
(短大)受託研究/ 0件 0千円、共同研究/ 0件 0千円
NO | 種別 | 受託機関 | 研究担当者 | 委託者・共同研究 | 研究内容 | 受託期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自 | 至 | ||||||
R0301 | 受託 | 食物栄養学科 | 梅木 美樹 | 重宝水産㈱ | 養殖魚(ブリ)の血合い肉の変色に関する分析 | R2.11.20 | R3.9.30 |
R0302 | 受託 | 夢棚田プロジェクト | 大坪 史人 | 国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会 | 大学連携魅力発信事業 | R3.5.28 | R4.3.21 |
R0303 | 受託 | 文化財研究所 | 田中 裕介 玉川 剛司 |
豊後大野市 | 令和3年度豊後大野市市内遺跡調査業務 | R3.5.1 | R3.8.31 |
R0304 | 受託 | 文化財研究所 | 渡辺 智恵美 | 豊後大野市 | 後藤絹さん人形遺存状態調査 | R3.6.9 | R3.10.29 |
R0305 | 受託 | 食物栄養学科 | 梅木 美樹 | 大分県北部振興局 | 令和3年度クロダイ短期畜養魚におい成分分析 | R3.5.31 | R4.3.25 |
R0306 | 受託 | 文化財研究所 | 玉川 剛司 | 八代市 | 令和3年度「日本遺産構成文化財磨き上げ」事業 | R3.10.1 | R4.3.28 |
R0307 | 受託 | 別府大学 | 飯沼 賢司 | 荘園の里推進委員会 | 『田染荘の文化的景観―田んぼとトンボと生き物―』の現地調査と報告書作成業務 | R3.11.1 | R4.2.28 |
R0308 | 受託 | 文化財研究所 | 玉川 剛司 | 阿蘇市 | 中通古墳群三次元計測調査 | R3.11.1 | R4.2.28 |
R0309 | 受託 | 発酵食品学科 | 加藤 礼識 | 大分県温泉調査研究会 | 新型コロナ感染症パンデミックと温泉~新しい生活様式は温泉入浴行動にどのような影響を与えてたのか? | R3.11.19 | R4.3.31 |
R0310 | 受託 | 発酵食品学科 | 中村 弘幸 塩屋 幸樹 |
鶴見地域創生支援協議会 | 令和3年度海底熟成酒の成分分析 | R3.11.12 | R4.3.25 |
R0311 | 共同 | 発酵食品学科 | 塩屋 幸樹 | 柳井電機工業㈱ | 近赤外分光分析法を用いた清酒製造の見える化研究 | R2.10.1 | R3.9.30 |
R0312 | 共同 | 発酵食品学科 | 塩屋 幸樹 | ㈱インパクト | 焼酎粕を用いた新商品の開発および機能性評価(2021年) | R3.1.1 | R3.12.31 |
R0313 | 共同 | 食物栄養学科 | 仙波 和代 | 新廣実業㈱ | 水産食品物における新規免疫機能の解析 | R3.7.1 | R6.6.30 |
R0314 | 共同 | 発酵食品学科 | 陶山 明子 | 大分大学、産業科学技術センター | 大分らしい和牛肉生産流通戦略事業 | R3.4.15 | R4.1.31 |
R0315 | 共同 | 発酵食品学科 | 塩屋 幸樹 | 柳井電機工業㈱ | 近赤外分光光度計を用いた酒成分分析法の確立 | R3.10.1 | R4.9.30 |
R0316 | 共同 | 発酵食品学科 | 塩屋 幸樹 | ㈱インパクト | 焼酎粕の機能性評価と焼酎粕に適した微生物の分離(2022年) | R4.1.1 | R4.12.31 |
2020年度
2020年度 受託研究・共同研究
(大学)受託研究/11件 4,004千円、共同研究 /6件 1,350千円
(短大)受託研究/ 1件 99千円、共同研究/ 1件 0千円
NO | 種別 | 受託機関 | 研究担当者 | 委託者・共同研究 | 研究内容 | 受託期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自 | 至 | ||||||
R0201 | 受託 | 文化財研究所 | 玉川剛司 田中裕介 |
豊後大野市 | 豊後大野市市内遺跡調査業務 | R2.5.1 | R3.3.15 |
R0202 | 受託 | 食物栄養科学部 | 大坪史人 | 国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会(事務局 大分県農林水産課) | 令和2年度国東半島宇佐地域世界農業遺産調査研究事業 | R2.7.22 | R3.3.31 |
R0203 | 受託 | 食物栄養科 | 海陸瑠美 | 大分県 | 令和2年度地域の共食拡大事業委託業務 | R2.9.10 | R3.3.12 |
R0204 | 受託 | 食物栄養科学部 | 中村弘幸 | 大分県農林水産研究指導センター | 味覚センサーを用いた養殖魚の味覚分析 | R2.10.14 | R3.3.26 |
R0205 | 受託 | 文化財研究所 | 渡辺智恵美 | ㈱島田組 | 箱山第1号噴出土鉄器の保存処理(圭頭大刀等2点) | R2.7.27 | R3.3.19 |
R0206 | 受託 | 食物栄養科学部 | 梅木美樹 | 大分県農林水産研究指導センター | 令和2年度カボス養殖魚のにおい成分分析 | R3.8.17 | R3.3.26 |
R0207 | 受託 | 文化財研究所 | 篠原悠美子 | 九州国立博物館 | 絹本彩色見本制作 | R2.9.1 | R2.12.31 |
R0208 | 受託 | 文化財研究所 | 玉川剛司 | 阿蘇市 | 中通古墳群三次計測 | R2.12.1 | R3.3.1 |
R0209 | 受託 | 大学 | 大坪史人 | 国東半島宇佐地域世界農業遺産 推進協議会 会長 林 浩昭 |
大学連携魅力発信事業 | R2.6.4 | R3.3.26 |
R0210 | 受託 | 文化財研究所 | 中山 昭則 | ㈱フェリーさんふらわあ | さんふらわあ船上講演に係る調査 | R1.8.19 | R3.3.31 |
R0211 | 受託 | 食物栄養学科 | 梅木 美樹 | 重宝水産㈱ | 養殖魚(ブリ)の血合い肉の変色に関する分析 | R2.11.20 | R3.9.30 |
R0212 | 受託 | 食物栄養科学部 | 中村弘幸 | ㈱臼杵海産 | 酒粕給餌ブリの味覚分析 | R2.10.26 | R2.12.31 |
R0213 | 共同 | 食物栄養科学部 | 塩屋幸樹 | 柳井電機工業㈱ | 醸造工程アルコール発酵の見える化 | H30.10.1 | R2.9.30 |
R0214 | 共同 | 発酵食品学科 | 塩屋幸樹 | ㈱インパクト | 焼酎粕を用いた新商品の開発および機能性評価(2020年) | H30.10.1 | R3.3.31 |
R0215 | 共同 | 食物栄養科学部 | 大坪素秋 | 広島大学原爆放射線医科学研究所 | 低線量被ばくによるゲノム障害に対する修復機構の造血システムにおける使い分けの解析 | R2.4.1 | R3.3.31 |
R0216 | 共同 | 食物栄養科 | 藤岡竜太 | 九州大学生体防御学研究所 | 遺伝性神経疾患の分子基盤の解明 | R2.4.1 | R3.3.31 |
R0217 | 共同 | 食物栄養科学部 | 梅木美樹 | 特定非営利活動法人別府温泉地球博物館 | 2020年度地獄蒸しに関する研究 | R2.8.1 | R3.3.31 |
R0218 | 共同 | 発酵食品学科 | 塩屋幸樹 | ㈱インパクト | 焼酎粕を用いた新商品の開発および機能性評価(2021年) | R3.1.1 | R2.12.31 |
R0219 | 共同 | 発酵食品学科 | 塩屋幸樹 | 柳井電機工業㈱ | 近赤外分光分析法を用いた清酒製造の見える化研究 | R2.10.1 | R3.9.30 |
2019年度
2019年度 受託研究・共同研究
(大学)受託研究/15件 7,755千円、共同研究 /4件 970千円
(短大)共同研究/ 1件 0千円
NO | 種別 | 受託機関 | 研究担当者 | 委託者・共同研究 | 研究内容 | 受託期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自 | 至 | ||||||
R0101 | 受託 | 文化財研究所 | 渡辺智恵美 | 宗教法人 白鳥神社 | 白鳥古墳出土金属製品の保存処理 | H30.4.10 | R2.3.25 |
R0102 | 受託 | 食物栄養科学部 | 大坪素秋 | 国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会 | 大学連携魅力発信事業 | R1.5.9 | R2.3.20 |
R0103 | 受託 | 食物栄養科学部 | 中村弘幸 | 豊後高田市 | ヘルシーレシピ研究開発事業 | R1.5.8 | R2.3.16 |
R0104 | 受託 | 文化財研究所 | 中山昭則 | 豊後高田市 | 「鬼の幸」ブランド化のための調査事業 | R1.6.3 | R2.3.25 |
R0105 | 受託 | 食物栄養科学部 | 梅木美樹 | 大分県農林水産研究指導センター | 2019年度養殖魚のにおい分析 | 2019.7.11 | R2.3.27 |
R0106 | 受託 | 食物栄養科学部 | 中村弘幸 | 大分県農林水産研究指導センター | 2019年度養殖魚の味覚分析 | 2019.7.11 | R2.3.27 |
R0107 | 受託 | 文化財研究所 | 玉川剛司 | 豊後高田市 | 富貴寺境内石垣実測調査 | R1.6.3 | R2.2.28 |
R0108 | 受託 | 文化財研究所 | 飯沼賢司 | 豊後大野市 | 大野川流域の文化的景観 | R1.7.12 | R1.12.26 |
R0109 | 受託 | 食物栄養科学部 | 高松伸枝 | 大分県生活環境部 | 宿泊施設におけるアレルギー事故予防対策強化事業 | R1.5.20 | R2.3.31 |
R0110 | 受託 | 食物栄養科学部 | 中村弘幸 | 日出町 | 節塩推進プロジェクト事業の評価・効果を図るための分析研究 | R1.8.1 | R2.3.31 |
R0111 | 受託 | 食物栄養科学部 | 中村弘幸 | 日出町 | 健康増進・食育推進に関するデータ分析研究 | R1.8.1 | R2.3.31 |
R0112 | 受託 | 文化財研究所 | 渡辺智恵美 | 佐賀県地域交流部文化・スポーツ交流局文化課文化財保護室 | 吉野ヶ里遺跡出土鉄器の保存修復 | R1.10.1 | R2.3.31 |
R0113 | 受託 | 文化財研究所 | 玉川剛司 | 日出町 | 日出城本丸石垣3D計測調査 | R1.10.9 | R2.3.13 |
R0114 | 受託 | 文化財研究所 | 玉川剛司 | ㈱フェリーさんふらわあ | さんふらわあ船上講演に係る調査 | R1.8.19 | R2.3.29 |
R0115 | 受託 | 文化財研究所 | 中山昭則 | ㈱フェリーさんふらわあ | さんふらわあ船上講演に関わる調査 | H30.12.25 | R1.12.20 |
R0116 | 共同 | 食物栄養科学部 | 塩屋幸樹 | 柳井電気㈱ | 醸造工程アルコール発酵の見える化 | H30.10.1 | R2.9.30 |
R0117 | 共同 | 発酵食品学科 | 塩屋幸樹 | ㈱インパクト | 焼酎粕を用いた新商品の開発および機能性評価 | H30.10.1 | R2.9.30 |
R0118 | 共同 | 食物栄養科学部 | 大坪素秋 | 広島大学原爆放射線医科学研究所 | 低線量被ばくによるゲノム障害に対する修復機構の造血システムにおける使い分けの解析 | R2.4.1 | R3.3.31 |
R0119 | 共同 | 食物栄養科 | 藤岡竜太 | 九州大学生体防御学研究所 | 遺伝性神経疾患の分子基盤の解明 | R2.4.1 | R3.3.31 |
2018年度
2018年度 受託研究・共同研究
(大学)受託研究/14件 5,479千円、共同研究 /2件 420千円
(短大)受託研究/ 2件 663千円
NO | 種別 | 受託機関 | 研究担当者 | 委託者・共同研究 | 研究内容 | 受託期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自 | 至 | ||||||
H3001 | 受託 | 文化財研究所 | 飯沼 賢司 | 大分県豊後大野市 | 大野川流域の文化的景観調査 | H30.4.27 | H31.3.15 |
H3002 | 受託 | 食物栄養科学部 | 中村 弘幸 | 大分県農林水産研究指導センター | 味覚センサーを用いた養殖魚の分析 | H30.6.1 | H31.3.29 |
H3003 | 受託 | 食物栄養科学部 | 大坪 素秋 | 国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会 | 大学連携魅力発信事業 | H30.4.25 | H31.3.15 |
H3004 | 受託 | 食物栄養科学部 | 米元 俊一 | 大分県農林水産研究指導センター | 養殖魚のにおい分析 | H30.6.1 | H31.3.29 |
H3005 | 受託 | 食物栄養科学部 | 中村 弘幸 藤井 康弘 | たけた食研究会 | サフランの健康効果検証業務 | H30.6.11 | H31.3.16 |
H3006 | 受託 | 食物栄養科学部 | 中村 弘幸 | 大分県日出町 | 日出町ブランドかぼちゃ推進事業 | H30.7.31 | H30.10.31 |
H3007 | 受託 | 文化財研究所 | 中山 昭則 | 六郷満山日本遺産推進協議会 | 「鬼の幸」ブランド化のための調査事業 | H30.8.1 | H31.2.28 |
H3008 | 受託 | 食物栄養科学部 | 梅木 美樹 中村 弘幸 | ㈱三洋産業 | コーヒー豆を地獄蒸しした時の味覚、香りおよび成分の数値化 | H30.9.1 | H31.3.31 |
H3009 | 受託 | 食物栄養科学部 | 中村 弘幸 | 日田市内水面利活用推進協議会 | かぼすヤマメの味覚分析 | H30.9.25 | H30.12.31 |
H3010 | 受託 | 食物栄養科学部 | 吉井 文子 | ㈱コイシ | 七島イの新しい付加価値(香気及び機能性)の研究 | H30.10.1 | H31.2.28 |
H3011 | 受託 | 食物栄養科 | 立松 洋子 | 大分県大分市 | 大分市ジビエ料理のレシピ開発業務 | H30.10.1 | H31.3.31 |
H3012 | 受託 | 食物栄養科学部 | 米元 俊一 | 日田市内水面利活用推進協議会 | 養殖魚の臭気分析(ヤマメ) | H30.10.1 | H31.3.15 |
H3013 | 受託 | 食物栄養科学部 | 陶山 明子 藤原 秀彦 | 大分県農林水産研究指導センター | 牛肉の肉質の分析 ※委託研究に係る消耗品は委託者が提供する。 | H30.10.1 | H31.3.30 |
H3014 | 受託 | 食物栄養科学部 | 浅田 憲彦 | 大分県農林水産研究指導センター | 業務用米品種の食味分析(官能試験・物性試験) | H30.11.20 | H31.2.28 |
H3015 | 受託 | 食物栄養科 | 立松 洋子 | 大分県生活環境部 | 平成30年度「食育紙芝居」チャレンジ政策業務 | H31.1.11 | H31.3.20 |
H3016 | 受託 | 文化財研究所 | 中山 昭則 | ㈱フェリーさんふらわあ | さんふらわあ船上講演に関わる調査 | H30.12.25 | H31.3.29 |
H3017 | 共同 | 食物栄養科学部 | 梅木美樹 | 大分大学 | メタボローム解析を活用した地獄蒸し食品の成分変化の解析 | H31.1.16 | H31.3.31 |
H3018 | 共同 | 食物栄養科学部 | 塩屋幸樹 | 柳井電気㈱ | 醸造工程アルコール発酵の見える化 | H30.10.1 | R1.9.30 |
2017年度
2017年度 受託研究・共同研究
NO | 受託機関 | 研究担当者 | 委託先 | 研究内容 | 受託期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自 | 至 | |||||
H2901 | 食物栄養科学部 | 藤井康弘 木村靖浩 中村弘幸 浅田憲彦 |
㈱ジェイエイフーズおおいた | しいたけを主原料とする飲料並びにスープの開発研究 | 17.04.01 | 18.03.31 |
H2902 | 食物栄養科学部 | 中村弘幸 | 大分県農林水産研究指導センター | 味覚センサーを用いた養殖魚の分析 | 17.06.01 | 18.03.31 |
H2903 | 食物栄養科学部 | 中村弘幸 | 大分県日出町 | 検診データ・アンケートなどのデータ入力および分析 | 17.07.01 | 18.03.31 |
H2904 | 文化財研究所 | 飯沼賢司 玉川剛司 |
大分県豊後大野市 | 平成29年度大野川流域の文化的景観調査 | 17.06.23 | 18.03.31 |
H2905 | 文化財研究所 | 玉川剛司 | 大分県豊後高田市 | 田染荘地域における名勝の調査委託業務 | 17.07.03 | 18.03.26 |
H2906 | 食物栄養科学部 | 仙波和代 | 「おおいた創生」推進協議会 | 玖珠町大麦プロジェクト~大麦加工商品の開発による地域作り~ | 17.06.01 | 17.12.31 |
H2907 | 食物栄養科学部 | 大坪素秋 | 国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会 | 大学連携魅力発信事業 | 17.06.01 | 18.03.10 |
H2908 | 食物栄養科学部 | 中村弘幸 | 大分県日出町 | 日出町ブランドかぼちゃ推進事業における食味分析 | 17.07.21 | 17.08.31 |
H2909 | 文化財研究所 | 玉川剛司 | 大分県別府市 | 鬼ノ岩屋古墳装飾壁画の図化 | 17.07.03 | 18.03.23 |
H2910 | 文化財研究所 | 飯沼賢司 | 大分県豊後高田市 | 大学連携による石造文化を活用した誘客対策調査委託業務 | 17.07.25 | 18.01.12 |
H2911 | 食物栄養科 | 岡本 昭 | ㈱古川電機製作所 | 活イカエキス成分に対する輸送条件の影響 | 17.07.24 | 18.02.28 |
H2912 | 食物栄養科学部 | 米元俊一 | 大分県農林水産研究指導センター | 乾シイタケの香り分析 | 17.09.01 | 18.03.31 |
H2913 | 食物栄養科学部 | 米元俊一 | 大分県農林水産研究指導センター | おおいた冠地どりジャポンの開発 | 17.09.01 | 18.03.31 |
H2914 | 食物栄養科学部 | 米元俊一 | 大分県農林水産研究指導センター | 養殖魚のにおい分析 | 17.09.01 | 18.03.31 |
H2915 | 食物栄養科学部 | 中村弘幸 | 大分県東部保健所 | 地域健康課題対策推進事業に係る集計等業務 | 17.10.02 | 18.03.31 |
H2916 | 食物栄養科学部 | 梅木美樹 | 別府ONSEANアカデミア実行委員会 | 地獄蒸し料理の健康増進レシピ開発 | 17.09.15 | 17.11.24 |
