数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度
[ Our ai ]
数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度について
数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度(以下「認定制度」という)とは、デジタル時代の「読み・書き・そろばん」である数理・データサイエンス・AIに関する、大学(短期大学含む)・高等専門学校(以下、「大学等」という)の正規の課程の教育プログラムのうち、一定の要件を満たした優れた教育プログラムを文部科学大臣が認定/選定することによって、大学等が数理・データサイエンス・AI教育に取組むことを後押しする制度です。
制度の概要について
別府大学・別府大学短期大学部の取り組み
1.数理・データサイエンス・AI教育プログラム(リテラシーレベル)
(数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度リテラシーレベル、認定期限:令和11年3月31日)
(認定期限:令和11年3月31日)2.数理・データサイエンス・AI教育プログラム(応用基礎レベル)
(数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度応用基礎レベル、認定期限:令和11年3月31日)
(認定期限:令和11年3月31日)取組概要
リテラシーレベル

応用基礎レベル

身につけることが出来る能力
リテラシーレベル
- 現代社会のおけるデータサイエンスの役割を説明することができるようになります。
- データサイエンスにおける代表的な分析手法について説明することができるようになります。
- 様々なデータに対し、基本的な可視化や分析などの処理を行うことができるようになります。
応用基礎レベル
- 数理・データサイエンス・AIの技術を自身の専門分野で活用するための基本的な知識・技術
- 数理・データサイエンス・AI技術を用いて実社会の課題解決に取り組むPBLを通した実践的能力
教育プログラムの修了要件
リテラシーレベル
必須科目(情報リテラシー、数理・データサイエンス入門)の単位を修得すること。
応用基礎レベル
プログラムを構成する応用基礎科目群7科目のすべての単位(合計8単位)取得すること。 応用基礎科目群:数学基礎Ⅰ(1単位)、統計学Ⅰ(1単位)、アルゴリズムとプログラミング(1単位)、データサイエンス基礎(1単位)、データエンジニアリング基礎(1単位)、AI基礎(1単位)、AIデータサイエンス実践(2単位)
※学部・学科によって修了要件は相違しない
プログラムを構成する授業の内容
リテラシーレベル
| 授業に含まれている内容・要素 | 講義内容 | |
|---|---|---|
| (1)現在進行中の社会変化(第4次産業革命、Society 5.0、データ駆動型社会等)に深く寄与しているものであり、それが自らの生活と密接に結びついている | 1-1 | 数理・データサイエンス入門 |
| 1-6 | 数理・データサイエンス入門 | |
| (2)「社会で活用されているデータ」や「データの活用領域」は非常に広範囲であって、日常生活や社会の課題を解決する有用なツールになり得るもの | 1-2 | 数理・データサイエンス入門 |
| 1-3 | 情報リテラシー、数理・データサイエンス入門 | |
| (3)様々なデータ利活用の現場におけるデータ利活用事例が示され、様々な適用領域(流通、製造、金融、サービス、インフラ、公共、ヘルスケア等)の知見と組み合わせることで価値を創出するもの | 1-4 | 情報リテラシー、数理・データサイエンス入門 |
| 1-5 | 数理・データサイエンス入門 | |
| (4)活用に当たっての様々な留意事項(ELSI、個人情報、データ倫理、AI社会原則等)を考慮し、情報セキュリティや情報漏洩等、データを守る上での留意事項への理解をする | 3-1 | 情報リテラシー、数理・データサイエンス入門 |
| 3-2 | 数理・データサイエンス入門 | |
| (5)実データ・実課題(学術データ等を含む)を用いた演習など、社会での実例を題材として、「データを読む、説明する、扱う」といった数理・データサイエンス・AIの基本的な活用法に関するもの | 2-1 | 数理・データサイエンス入門 |
| 2-2 | 情報リテラシー、数理・データサイエンス入門 | |
| 2-3 | 情報リテラシー、数理・データサイエンス入門 | |
| 以下のオプションを含むもの 4-1 統計および数理基礎 4‐2 アルゴリズム基礎 4‐3 データ構造とプログラミング基礎 4‐4 時系列データ解析 4‐5 自然言語処理 4‐6 画像認識 4‐7 データハンドリング 4‐8 データ活用実践(教師あり学習) 4‐9 データ活用実践(教師なし学習) |
4-3 | 数理・データサイエンス入門 |
| 4-6 | 数理・データサイエンス入門 | |
| 4-7 | 数理・データサイエンス入門 | |
| 4-8 | 数理・データサイエンス入門 | |
| 4-9 | 数理・データサイエンス入門 | |
応用基礎レベル
| 授業に含まれている内容・要素 | 講義内容 | |
|---|---|---|
| (1)データサイエンスとして、統計学を始め様々なデータ処理に関する知識である「数学基礎(統計数理、線形代数、微分積分)」に加え、AIを実現するための手段として「アルゴリズム」、「データ表現」、「プログラミング基礎」の概念や知識の習得を目指す。 | 1-6 | 数学基礎Ⅰ、統計学Ⅰ |
| 1-7 | アルゴリズムとプログラミング | |
| 2-2 | データエンジニアリング基礎 | |
| 2-7 | アルゴリズムとプログラミング、データエンジニアリング基礎 | |
| (2)AIの歴史から多岐に渡る技術種類や応用分野、更には研究やビジネスの現場において実際にAIを活用する際の構築から運用までの一連の流れを知識として習得するAI基礎的なものに加え、「データサイエンス基礎」、「機械学習の基礎と展望」、及び「深層学習の基礎と展望」から構成される。 | 1-1 | データサイエンス基礎 |
| 1-2 | データサイエンス基礎 | |
| 2-1 | データエンジニアリング基礎 | |
| 3-1 | AI基礎 | |
| 3-2 | AI基礎 | |
| 3-3 | AI基礎 | |
| 3-4 | AI基礎 | |
| 3-9 | AI基礎 | |
| (3)本認定制度が育成目標として掲げる「データを人や社会にかかわる課題の解決に活用できる人材」に関する理解や認識の向上に資する実践の場を通じた学習体験を行う学修項目群。応用基礎コアのなかでも特に重要な学修項目群であり、「データエンジニアリング基礎」、及び「データ・AI活用 企画・実施・評価」から構成される。 | Ⅰ | AI・データサイエンス実践 |
| Ⅱ | AI・データサイエンス実践 | |
実施体制
別府大学・別府大学短期大学部数理・データサイエンス教育推進委員会
- 委員長
- 関係学部長(短期大学部は関係学科長)
- 学長補佐 若干名
- 教務事務部長
- 委員長が指名する物
教育の質向上に向けた取り組み

自己点検・評価の結果
数理・データサイエンス・AI教育プログラムに係る自己点検・評価書
別府大学短期大学部
※令和6年度分より、大学と短期大学部の自己点検・評価書は統合して作成しています。

