
短大入試検定料・学費
[ Entrance examination system ]
2026年度 検定料・学費 等
入学試験検定料:30,000円
※共通テスト利用入試検定料:15,000円
【1年生】
項目 | 食物栄養科 | 初等教育科 | 専攻科初等教育専攻 | |
---|---|---|---|---|
入学金① | 200,000 | 200,000 | 220,000 | |
前期分 | 授業料 | 310,000 | 310,000 | 275,000 |
施設設備費 | 150,000 | 150,000 | - | |
教育研究料 | 150,000 | 130,000 | 60,000 | |
※委託徴収金 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
小計② | 635,000 | 615,000 | 360,000 | |
後期分 | 授業料 | 310,000 | 310,000 | 275,000 |
小計③ | 310,000 | 310,000 | 275,000 | |
学費計②+③ | 945,000 | 925,000 | 635,000 | |
初年次計(①+②+③) | 1,145,000 | 1,125,000 | 855,000 |
※同窓会入会金20,000、後援会費5,000(初年度のみ・委託徴収金)
2年次以降
項目 | 食物栄養科 | 初等教育科 | 専攻科初等教育専攻 |
---|---|---|---|
前期 計 | 610,000 | 590,000 | 335,000 |
後期 計 | 310,000 | 310,000 | 275,000 |
合計 | 920,000 | 900,000 | 610,000 |
【編入学生(2年生)】
項目 | 食物栄養科 | 初等教育科 | 専攻科初等教育専攻 | |
---|---|---|---|---|
入学金① | 200,000 | 200,000 | 220,000 | |
前期分 | 授業料 | 295,000 | 295,000 | 275,000 |
施設設備費 | 130,000 | 130,000 | - | |
教育研究料 | 120,000 | 100,000 | 60,000 | |
※委託徴収金 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
小計② | 570,000 | 550,000 | 360,000 | |
後期分 | 授業料 | 295,000 | 295,000 | 275,000 |
小計③ | 295,000 | 295,000 | 275,000 | |
学費計②+③ | 865,000 | 845,000 | 635,000 | |
初年次計(①+②+③) | 1,065000 | 1,045,000 | 855,000 |
※同窓会入会金20,000、後援会費5,000(初年度のみ・委託徴収金)
授業料等以外にかかる費用
食物栄養科
- 約16万円(実習費、教材費、教科書代等)
初等教育科
- 約15万円(実習費、教材費、教科書代等)
お問い合わせ先
入試広報課
〒874-8501 大分県別府市北石垣82
Tel.0977-66-9666 Fax.0977-66-4565
e-mail nyushi@nm.beppu-u.ac.jp
Tel.0977-66-9666 Fax.0977-66-4565
e-mail nyushi@nm.beppu-u.ac.jp