学校法人 組織
理事・監事一覧(平成21年5月30日現在)
| 役 職 | 氏 名 | |
|---|---|---|
| 理事長 | 日高 紘一郎 | |
| 常任理事 | 小松 伸二郎 | |
| 理 事 | 西村 明(大学学長) | 桑原 豊 |
| 田中 恒治(短大学長) | 和田 康生 | |
| 友永 植(文学部長) | 長野 健 | |
| 白岩 弘道(高校校長) | ||
| 監 事 | 三浦 義人 | 此本 英一郎 |
- 法人組織図
[PDF]
教職員数
(単位:人)
| 役 職 | 大 学 | 短 大 | 法 人 | 附属学校等 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教 員 | 105 | 53 | - | 99 | 257 |
| 職 員 | 60 | 19 | 15 | 14 | 108 |
| 保育士 | - | - | - | 34 | 34 |
| 総合計 | 165 | 72 | 15 | 147 | 399 |
学校法人別府大学 学生・生徒・児童・園児の在籍者数
(平成21年5月1日現在 単位:人)
| 学 校 | 学 科 等 | 在籍者数 |
|---|---|---|
| 大学院・学部 | 大学院 | 91 |
| 文学部 | 1,632 | |
| 食物栄養科学部 | 389 | |
| 国際経営学部 | 82 | |
| 別科日本語課程 | 64 | |
| 小 計 | 2,258 | |
| 短期大学部 | 食物栄養科 | 96 |
| 初等教育科 | 275 | |
| 地域総合科学科 | 280 | |
| 保育科 | 98 | |
| 専攻科(福祉・初等教育) | 49 | |
| 小 計 | 798 | |
| 附属看護専門学校 | 全日制課程・通信制課程 | 305 |
| 明豊高等学校 | 全日制課程・通信制課程 | 567 |
| 明豊中学校 | 128 | |
| 明星小学校 | 305 | |
| 附属幼稚園 | 139 | |
| 明星幼稚園 | 191 | |
| 境川保育園 | 65 | |
| 春木保育園 | 67 | |
| 合計 | 4,823 | |









