
大学入試検定料・学費
[ Fee-tuition ]
2026年度 検定料・学費 等
入学試験検定料:30,000円
※共通テスト利用(1期・2期・3期)検定料:15,000円
【1年生】
項 目 | 文学部・国際経営学部 | 食物栄養科学部 | 看護学部 | |
---|---|---|---|---|
入学金① | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
前期分 | 授業料 | 350,000 | 420,000 | 480,000 |
施設設備費 | 140,000 | 170,000 | 300,000 | |
教育研究料 | 140,000 | 150,000 | 140,000 | |
実験実習費 | 入学後のオリエンテーションや各講義時に説明します | 80,000 | ||
※委託徴収金 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
小計② | 660,000 | 770,000 | 1,030,000 | |
後期分 | 授業料 | 350,000 | 420,000 | 480,000 |
小計③ | 350,000 | 420,000 | 480,000 | |
学費計②+③ | 1,010,000 | 1,190,000 | 1,510,000 | |
初年次計(①+②+③) | 1,210,000 | 1,390,000 | 1,710,000 |
※同窓会入会金20,000、後援会費10,000(初年度のみ・委託徴収金)
2年次以降
項目 | 文学部・国際経営学部 | 食物栄養科学部 | 看護学部 |
---|---|---|---|
前期 計 | 630,000 | 740,000 | 1,000,000 |
後期 計 | 350,000 | 420,000 | 480,000 |
合計 | 980,000 | 1,160,000 | 1,480,000 |
【編入学生(3年生)】
項 目 | 文学部・国際経営学部 | 食物栄養科学部 | |
---|---|---|---|
入学金① | 200,000 | 200,000 | |
前期分 | 授業料 | 340,000 | 420,000 |
施設設備費 | 100,000 | 130,000 | |
教育研究料 | 110,000 | 120,000 | |
実験実習費 | 入学後のオリエンテーションや各講義時に説明します | ||
※委託徴収金 | 30,000 | 30,000 | |
小計② | 580,000 | 700,000 | |
後期分 | 授業料 | 340,000 | 420,000 |
小計③ | 340,000 | 420,000 | |
学費計②+③ | 920,000 | 1,120,000 | |
初年次計(①+②+③) | 1,120,000 | 1,320,000 |
※同窓会入会金20,000、後援会費10,000(初年度のみ・委託徴収金)
授業料等以外にかかる費用
文学部・国際経営学部
選択する授業によって異なりますが、教科書代として約3万円程度と見込まれます。
食物栄養科学部
食物栄養学科
- 初年度:約24万円(実習費、教科書代、白衣・シューズ代等)
- 2〜3年時:各約3万円(教科書代)
発酵食品学科
- 初年度:約6万円(実習費、教科書代等)
- 2年時:約2万5千円(教科書代)
看護学科
看護学科
- 保健師課程は別途実習費等が必要になります。
- 教科書、iPad、ユニフォーム等を別途購入していただきます。
お問い合わせ先
入試広報課
〒874-8501 大分県別府市北石垣82
Tel.0977-66-9666 Fax.0977-66-4565
e-mail nyushi@nm.beppu-u.ac.jp
Tel.0977-66-9666 Fax.0977-66-4565
e-mail nyushi@nm.beppu-u.ac.jp