デザインコース
![]()
コース概要
基礎的な造形力から実践的演習へ、統合デザインカ習得へのカリキュラム
デザインコースでは主に、グラフィックを中心としたデザインを学びます。デザイン会社、広告代理店、印刷会社、パッケージデザイン会社、企業広報部、企画部等への就職を目指し、基礎的デザインから応用デザインまで、幅広く学習します。1年次は、手を使った色彩構成や、企画力の育成、デザイン専用パソコンでの、実践的デザインを学習します。夢の実現へと向けた、豊富なカリキュラムが用意されています。特にデザイン専用パソコンでは、様々なソフトを用い、イラスト、写真、3D、動画、映像等の多くの技術を実践的に学びます。デザイン媒体としては、パンフレット、ポスター、本、カード、シンボルマーク、パッケージデザイン、ファッションデザイン、アート、カラーリング、店舗、等の多くの場面で使用されるデザインを扱います。学年が進むにつれて、パソコンでの専門性を深め、デザインの就職に無理なく進めるようカリキュラムを構成しています。主な使用ソフトは、イラストレータ/フォトショップ/flash/Shade等になります。芸術未経験者でも無理なく技術の習得が可能なように指導します。実用芸術とも言われるデザインを身につけ、プロのデザイナーや企画者になるための人材育成を目指します。
そして、3年次4年次においては、社会に役立つ実践的な課題を通じ、社会のなかでのデザインの役割りや機能を考察しながら、諸問題を解決することを目指します。企画能力・印刷技術・発想力・コンピュータオペレーション能力を高めながら、グラフィック・動画・3Dなど、幅広い専門性の高いカリキュラムヘと進みます。総合的デザインカを身につけながら、4年次には、4年間の集大成としての卒業制作に取り組み、デザイナーやデザイン会社への夢をつかみます。
その他、美術の教員免許取得が可能で、在学中に、あらゆる分野で活躍出来る色彩検定や、DTPエキスパート等の資格取得も目指します。
デザインコース 履修モデル
■1年
| 科目区分 | 科 目 | |
|---|---|---|
| 教養科目 | 基礎ゼミ | ◎導入演習(国際言語・文化) ◎基礎演習(国際言語・文化) |
| 学際科目 | ◎大学史と別府大学 ◎キャリア教育Ⅰ | |
| コア1 | ◎文学 ◎哲学 ◎心理学Ⅰ ◎心理学Ⅱ ◎体育実技Ⅰ ◎体育実技Ⅱ | |
| コア2 | ◎法学(日本国憲法) ◎社会生活概論 ◎国際文化論1 | |
| コア3 | ◎生物学 | |
| コア4 | ◎情報リテラシーⅠ ◎情報リテラシーⅡ | |
| コア5 | ◎英語1 ◎英語2 ◎英語3 ◎英語4 ◎韓国語コミュニケーション1 ◎韓国語コミュニケーション2 |
|
| 専門科目 | 共通専門科目 | ◎美術史概論 ◎芸能文化論 ◎世界史概論1(西洋史) ◎世界史概論2(東洋史) ◎芸術総合基礎Ⅰ ◎芸術総合基礎Ⅱ |
| 学科専門科目 | ◎デッサンⅡ | |
■2年
| 科目区分 | 科 目 | |
|---|---|---|
| 教養科目 | 学際科目 | ◎インターンシップⅠ ◎ボランティア活動論 |
| コア1 | ◎世界文化史 ◎スポーツと健康 | |
| コア2 | ◎社会学 ◎情報文化論 ◎国際関係論 ◎人権教育論 | |
| 専門科目 | 共通専門科目 | ◎生涯学習論Ⅰ ◎異文化共有論 ◎総合芸術Ⅰ ◎アートマネージメント ◎英文法1 |
| 演習科目 | ◎発展演習1(国際言語・文化) ◎発展演習2(国際言語・文化) |
|
| 学科専門科目 | ◎基礎デザイン ◎デザイン概論 ◎デザイン基礎実習 ◎デザイン実習Ⅰ ◎デザイン実習Ⅱ ◎デザイン演習Ⅰ ◎デザイン演習Ⅱ ◎芸術学概論 |
|
| コース専門科目 | ◎CG演習Ⅰ | |
■3年
| 科目区分 | 科 目 | |
|---|---|---|
| 教養科目 | 学際科目 | ◎キャリア教育Ⅱ |
| 専門科目 | 共通専門科目 | ◎まちづくり特論 ◎視覚芸術論 |
| 演習科目 | ◎専門演習1(デザイン) ◎専門演習2(デザイン) | |
| 学科専門科目 | ◎造形演習Ⅰ ◎造形演習Ⅱ | |
| コース専門科目 | ◎デザイン実習Ⅲ ◎デザイン実習Ⅳ ◎デザイン演習Ⅲ ◎デザイン演習Ⅳ ◎画像計画 ◎空間構成 ◎色彩構成 ◎ビジュアルデザイン |
|
■4年
| 科目区分 | 科 目 | |
|---|---|---|
| 専門科目 | 演習科目 | ◎卒業演習1(デザイン) ◎卒業演習2(デザイン) |
| 学科専門科目 | ◎日本美術史概論 ◎東洋美術史概論 ◎西洋美術史概論 | |
| コース専門科目 | ◎CG演習Ⅱ ◎CG演習Ⅲ ◎卒業制作 | |









